Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pellatz 21 Ale 16 1 1 1 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wiese 26 Ale 20 1 1 1 26 480 300 300 300 4 380 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fritz 27 Ale 1 18 6 1 20 300 364 349 297 4 380 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 100
Owemoyela 28 Ale 1 18 5 1 21 300 360 315 300 3 284 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 100
Naldo 25 Bra 1 19 6 1 25 300 394 289 267 4 380 0 0 9 2 0 0 0 1 0 0 100
Niemyer 24 Ale 1 16 6 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Modernell 17 uru 1 16 3 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mertescker 23 Ale 1 20 5 1 25 300 405 315 285 4 380 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 100
Tosic 22 Ser 1 16 5 1 20 300 315 300 300 1 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Schulz 24 Ale 1 17 6 1 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frings 31 Ale 1 6 19 1 24 300 330 390 300 4 356 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 100
Baumann 32 Ale 1 5 17 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vranjes 27 Cro 1 1 17 6 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jensen 28 Din 1 1 17 6 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowski 27 Ale 1 1 18 5 24 300 315 465 331 4 380 0 0 1 11 4 0 0 0 0 0 100
Diego 22 Bra 1 1 20 13 25 300 282 387 367 4 380 0 0 0 7 7 1 0 0 0 0 100
A_Hunt 21 Ale 1 1 8 18 28 300 297 327 452 4 380 0 0 0 2 13 2 0 1 0 0 100
Schindler 19 Ale 1 1 7 16 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sanogo 25 Cos 1 1 8 18 23 300 297 312 362 4 308 0 0 0 1 10 0 0 1 0 0 100
Rosenberg 26 Sue 1 1 7 18 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Klasnic 27 Cro 1 1 8 18 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Almeida 23 Por 1 1 7 18 20 300 300 300 352 1 96 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 100
Pueden salir todos me interesan mas los jovenes