D_Lopez 27 Esp 20 1 1 1 21 355 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Viera 25 Uru 18 1 1 1 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cygan 34 Fra 1 20 5 5 25 300 402 357 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Fuentes 32 Arg 1 18 7 4 20 300 395 345 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Godin 22 Uru 1 17 5 5 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gonzalo 24 Arg 1 18 4 5 20 300 300 300 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Venta 33 Esp 1 18 6 6 20 300 390 360 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Josemi 29 Esp 1 17 5 4 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno 24 Esp 1 9 18 5 27 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cani 27 Esp 1 3 18 6 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cazorla 24 Esp 1 6 17 6 24 300 300 330 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Josico 32 Esp 1 7 18 7 20 300 285 300 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Senna 32 Bra 1 10 18 6 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Pires 35 Fra 1 4 19 10 26 300 297 391 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Fernandez 22 chi 1 5 19 9 25 300 300 413 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capdevilla 29 Esp 1 10 17 9 22 300 312 282 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nihat 29 Kuw 1 7 7 18 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Rossi 19 Ita 1 5 7 18 25 300 300 300 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Franco 32 Arg 1 6 6 18 28 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Tomasson 32 Din 1 5 7 18 21 300 315 300 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
os dejo mi palntilla no creo q salgan todos espero ofertas