Futbol Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Futbol Manager

Te crees buen manager compruebalo
 
ÍndiceÍndice  PortalPortal  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Plantilla.

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
Huésped
Invitado




Plantilla. Empty
MensajeTema: Plantilla.   Plantilla. Icon_minipostedMar Mayo 20, 2008 9:18 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abbiati 30 ita 19 1 1 1 21 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Franco 29 arg 22 1 1 1 20 455 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Falcón 22 esp 15 1 1 1 10 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo 26 esp 1 19 6 3 20 300 417 342 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perea 28 col 1 17 5 2 24 300 405 394 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Castro 24 Por 1 17 6 3 21 300 362 327 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Seitaridis 26 Gre 1 17 5 2 23 300 285 300 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pernia 30 Arg 1 17 5 2 25 300 345 315 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lu_Garcia 29 esp 1 6 18 8 25 300 300 375 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jurado 21 esp 1 2 16 5 23 300 297 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valera 23 Esp 1 9 16 7 28 300 315 345 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simao 28 Por 1 3 18 7 20 300 300 405 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Motta 25 Bra 1 5 17 4 23 300 300 345 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 21 Esp 1 1 16 8 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Garcia 21 esp 1 1 17 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maniche 29 por 1 1 17 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Santana 26 Bra 1 6 17 5 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Aguero 19 Arg 1 8 11 19 20 300 300 345 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rodriguez 26 Arg 1 8 8 18 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reyes 24 Esp 1 6 7 18 20 300 300 315 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mista 28 Esp 1 6 9 18 23 300 300 330 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Forlan 28 Uru 1 7 10 19 21 300 327 327 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
eR_niniO

eR_niniO


Mensajes : 2
Fecha de inscripción : 23/05/2008

Plantilla. Empty
MensajeTema: Re: Plantilla.   Plantilla. Icon_minipostedSáb Mayo 24, 2008 7:02 am

Piru escribió:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abbiati 30 ita 19 1 1 1 21 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Franco 29 arg 22 1 1 1 20 455 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Falcón 22 esp 15 1 1 1 10 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo 26 esp 1 19 6 3 20 300 417 342 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perea 28 col 1 17 5 2 24 300 405 394 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Castro 24 Por 1 17 6 3 21 300 362 327 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Seitaridis 26 Gre 1 17 5 2 23 300 285 300 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pernia 30 Arg 1 17 5 2 25 300 345 315 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lu_Garcia 29 esp 1 6 18 8 25 300 300 375 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jurado 21 esp 1 2 16 5 23 300 297 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valera 23 Esp 1 9 16 7 28 300 315 345 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simao 28 Por 1 3 18 7 20 300 300 405 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Motta 25 Bra 1 5 17 4 23 300 300 345 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 21 Esp 1 1 16 8 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Garcia 21 esp 1 1 17 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maniche 29 por 1 1 17 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Santana 26 Bra 1 6 17 5 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Aguero 19 Arg 1 8 11 19 20 300 300 345 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rodriguez 26 Arg 1 8 8 18 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reyes 24 Esp 1 6 7 18 20 300 300 315 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mista 28 Esp 1 6 9 18 23 300 300 330 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Forlan 28 Uru 1 7 10 19 21 300 327 327 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

no entiendo esto,,, no ponen 4 numeros,, aveces ponen 3 o dos o milll,, xfa,, explikarmelo,,,Wink
Volver arriba Ir abajo
alexis_malaguista

alexis_malaguista


Mensajes : 145
Fecha de inscripción : 22/05/2008

Plantilla. Empty
MensajeTema: Re: Plantilla.   Plantilla. Icon_minipostedSáb Mayo 24, 2008 8:23 am

eR_niniO escribió:
Piru escribió:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abbiati 30 ita 19 1 1 1 21 330 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Franco 29 arg 22 1 1 1 20 455 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Falcón 22 esp 15 1 1 1 10 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo 26 esp 1 19 6 3 20 300 417 342 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perea 28 col 1 17 5 2 24 300 405 394 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ze_Castro 24 Por 1 17 6 3 21 300 362 327 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Seitaridis 26 Gre 1 17 5 2 23 300 285 300 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pernia 30 Arg 1 17 5 2 25 300 345 315 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lu_Garcia 29 esp 1 6 18 8 25 300 300 375 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jurado 21 esp 1 2 16 5 23 300 297 297 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valera 23 Esp 1 9 16 7 28 300 315 345 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simao 28 Por 1 3 18 7 20 300 300 405 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Motta 25 Bra 1 5 17 4 23 300 300 345 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel 21 Esp 1 1 16 8 23 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Garcia 21 esp 1 1 17 1 38 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maniche 29 por 1 1 17 1 37 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Santana 26 Bra 1 6 17 5 21 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Aguero 19 Arg 1 8 11 19 20 300 300 345 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Rodriguez 26 Arg 1 8 8 18 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reyes 24 Esp 1 6 7 18 20 300 300 315 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mista 28 Esp 1 6 9 18 23 300 300 330 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Forlan 28 Uru 1 7 10 19 21 300 327 327 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

no entiendo esto,,, no ponen 4 numeros,, aveces ponen 3 o dos o milll,, xfa,, explikarmelo,,,Wink

Bueno voy a explicartelo,en realidad los numeros que importan son los de 3 cifras.

ejemplo:

en el caso de forlan

300=habilidad como portero
327=habilidad como defensa
327=habilidad como centrocampista
394=habilidad como delantero

Los número anterios son para hacer mas realista el juego,edad,agresividad,etc...
Los número posteriores son las estadísticas que el jugador en la liga,tarjetas,goles,minutos,cansancio etc

Para mas información: https://supermanager.activoforo.com/guia-f3/que-significa-cada-valor-t5.htm



Espero haberte sido de ayuda,un saludo.
Volver arriba Ir abajo
Contenido patrocinado





Plantilla. Empty
MensajeTema: Re: Plantilla.   Plantilla. Icon_miniposted

Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla.
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla.
» Plantilla.
» Plantilla.
» Plantilla.
» Plantilla.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Futbol Manager :: Equipos :: LFP :: Atletico de Madrid-
Cambiar a: