Futbol Manager
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Futbol Manager

Te crees buen manager compruebalo
 
ÍndiceÍndice  PortalPortal  Últimas imágenesÚltimas imágenes  BuscarBuscar  RegistrarseRegistrarse  ConectarseConectarse  

 

 Plantilla.

Ir abajo 
AutorMensaje
Huésped
Invitado




Plantilla. Empty
MensajeTema: Plantilla.   Plantilla. Icon_minipostedMiér Mayo 21, 2008 1:51 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Coupet 35 fra 21 1 1 1 20 655 300 300 300 4 382 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Vercoutre 27 fra 19 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Hartock 20 fra 16 1 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

C_Anderson 27 bra 1 18 7 5 20 300 420 360 343 3 179 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 100
P_Muller 31 sui 1 17 8 6 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Reveillere 28 fra 1 18 5 5 21 300 395 345 343 4 353 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 100
F_Clerc 24 fra 1 17 5 5 30 300 369 309 352 4 264 0 0 5 1 4 1 0 2 0 0 100
J_Boumsong 25 cam 1 19 7 5 22 300 414 388 320 4 383 1 0 8 5 4 0 1 1 0 0 100

Kallstrom 25 sue 1 9 17 8 22 300 300 345 341 1 98 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 100
Bodmer 25 fra 1 7 17 5 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toulalan 24 fra 1 5 16 6 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Arfa 20 fra 1 6 17 6 20 300 300 503 309 3 284 1 0 0 11 1 0 2 0 0 0 100
Marc_Crosas 20 esp 1 5 18 11 20 300 297 451 305 4 297 0 0 0 9 2 0 1 1 0 0 100
Juninho 32 bra 1 8 20 13 28 300 306 531 299 5 478 0 0 1 16 2 0 0 3 0 0 100
A_Gorshkov 37 ucr 1 1 18 1 25 300 300 355 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

K_Keita 26 cos 1 5 5 17 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Benzema 20 fra 1 6 7 16 24 300 300 315 343 3 115 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 100
c_Delgado 26 arg 1 7 4 17 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Govou 28 fra 1 5 5 19 20 300 345 345 505 4 287 0 0 1 1 19 2 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
Bokeron 100%

Bokeron 100%


Mensajes : 9
Fecha de inscripción : 22/05/2008

Plantilla. Empty
MensajeTema: Re: Plantilla.   Plantilla. Icon_minipostedMar Jun 24, 2008 10:54 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Mom Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
G_Coupet 35 fra 21 1 1 1 20 655 300 300 300 4 382 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Vercoutre 27 fra 19 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Hartock 20 fra 16 1 1 1 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

C_Anderson 27 bra 1 18 7 5 20 300 420 360 343 3 179 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 100
P_Muller 31 sui 1 17 8 6 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Reveillere 28 fra 1 18 5 5 21 300 395 345 343 4 353 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 100
F_Clerc 24 fra 1 17 5 5 30 300 369 309 352 4 264 0 0 5 1 4 1 0 2 0 0 100
J_Boumsong 25 cam 1 19 7 5 22 300 414 388 320 4 383 1 0 8 5 4 0 1 1 0 0 100

Kallstrom 25 sue 1 9 17 8 22 300 300 345 341 1 98 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 100
Bodmer 25 fra 1 7 17 5 24 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toulalan 24 fra 1 5 16 6 26 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Arfa 20 fra 1 6 17 6 20 300 300 503 309 3 284 1 0 0 11 1 0 2 0 0 0 100
Marc_Crosas 20 esp 1 5 18 11 20 300 297 451 305 4 297 0 0 0 9 2 0 1 1 0 0 100
Juninho 32 bra 1 8 20 13 28 300 306 531 299 5 478 0 0 1 16 2 0 0 3 0 0 100

K_Keita 26 cos 1 5 5 17 22 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Benzema 20 fra 1 6 7 16 24 300 300 315 343 3 115 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 100
c_Delgado 26 arg 1 7 4 17 20 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Govou 28 fra 1 5 5 19 20 300 345 345 505 4 287 0 0 1 1 19 2 0 0 0 0 100
Volver arriba Ir abajo
 
Plantilla.
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» Plantilla.
» Plantilla.
» Plantilla.
» Plantilla.
» Plantilla.

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Futbol Manager :: Equipos :: Resto del mundo :: Olympique de Lyon-
Cambiar a: